2025 NISSAN SENTRA SR
2.0L 4-cylinder FWD - USA Market











































Specification Categories
- • Vehicle Identity
- • Exterior and Lighting
- • Dimensions and Aerodynamics
- • Interior and Infotainment
- • Engine Specifications
- • Transmission and Drivetrain
- • Performance and Fuel Economy
- • Chassis Suspension and Brakes
- • Wheels and Tires
- • Weights and Towing
- • Safety and Driver Assistance
- • Warranty and Services
| Brand Name | Nissan |
|---|---|
| Model Name | Sentra |
| Model Year | 2025 |
| Trim Level | SR |
| Body Type | Sedan |
| Target Market | USA |
| Headlights Technology Type | LED |
|---|---|
| Daytime Running Lights (DRL) | 1 |
| Automatic High Beam | 1 |
| Heated Side Mirrors | 1 |
| Sunroof/Panoramic Roof Type | Power sliding glass moonroof |
| Active Aerodynamics | 1 |
| Overall Length | 182.9 inches |
|---|---|
| Overall Length (mm) | 4645.7 mm |
| Overall Width | 71.5 inches |
| Overall Width (mm) | 1816.1 mm |
| Overall Height | 57.0 inches |
| Overall Height (mm) | 1447.8 mm |
| Wheelbase | 106.6 inches |
| Wheelbase (mm) | 2707.6 mm |
| Front Track Width | 1582.4 mm |
| Rear Track Width | 1579.9 mm |
| Seating Capacity | 5 |
|---|---|
| Interior Passenger Volume | 2.7 m^3 |
| Front Headroom | 988.1 mm |
| Rear Headroom | 932.2 mm |
| Front Legroom | 1112.5 mm |
| Rear Legroom | 886.5 mm |
| Front Shoulder Room | 1432.6 mm |
| Rear Shoulder Room | 1384.3 mm |
| Interior Color Options | Charcoal |
| Seat Upholstery Material | Sport cloth |
| Seat Adjustment Ways | 6-way adjustable driver's seat, 4-way adjustable front-passenger's seat |
| Heated Steering Wheel | Optional |
| Steering Column Adjustment | Tilt and telescoping |
| Climate Control Zones | Dual Zone |
| Cabin Air Filtration Type | In-cabin microfilter |
| Standard Cargo Volume | 0.4 m^3 |
| Cargo Volume Behind 2nd Row | 0.4 m^3 |
| Infotainment Display Size | 8 inches |
| Digital Gauge Cluster Size | 7 inches |
| Voice Assistant Brand | Siri Eyes Free |
| Smartphone Integration | Apple CarPlay, Android Auto |
| Wired Apple CarPlay | Yes |
| Wired Android Auto | Yes |
| Audio System Brand | Bose |
| Speakers Count | 6 |
| Front USB Ports Count | 2 |
| Rear USB Ports Count | 1 |
| Engine Type | Direct Injection Gasoline (DIG) DOHC |
|---|---|
| Engine Configuration | 4-cylinder |
| Engine Displacement | 2 L |
| Number of Cylinders | 4 |
| Total Valves | 16 |
| Camshaft Layout | DOHC |
| Fuel System Type | Direct Injection |
| Engine Fuel Type | Gasoline |
| Variable Valve Timing (VVT) System | Continuously Variable Valve Timing Control System (CVTCS) |
| Power | 149 hp |
| Horsepower RPM | 6,000 rpm |
| Power (kW) | 111.1 kW |
| Torque | 146 lb-ft |
| Max Torque (Nm) | 197.9 N-m |
| Maximum Torque RPM | 4,000 rpm |
| Transmission Type | CVT |
|---|---|
| Transmission Marketing Name | Xtronic CVT |
| Drivetrain Architecture | Front-Wheel Drive |
| Fuel Tank Capacity | 47 L |
|---|---|
| Fuel Economy Standard | EPA |
| Fuel Economy (City) | 30 MPG |
| City Fuel Economy (L/100km) | 7.8 L/100km |
| Fuel Economy (Highway) | 38 MPG |
| Highway Fuel Economy (L/100km) | 6.2 L/100km |
| Fuel Economy (Combined) | 33 MPG |
| Combined Fuel Economy (L/100km) | 7.1 L/100km |
| Front Suspension | Independent strut |
|---|---|
| Rear Suspension | multi-link |
| Steering Type | Dual-pinion electric power steering |
| Steering Assist Type | Electric |
| Front Brakes | Vented and solid disc |
| Rear Brakes | Solid disc |
| Electronic Stability Control (ESC) | Yes |
| Traction Control System (TCS) | Yes |
| Front Tire Width (mm) | 215 mm |
|---|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 45 |
| Front Rim Diameter (inches) | 18 inches |
| Rear Tire Width (mm) | 215 mm |
| Rear Tire Aspect Ratio | 45 |
| Rear Rim Diameter (inches) | 18 inches |
| Rim Material | Aluminum-alloy |
| Weights and Towing: | |
|---|---|
| Curb Weight (kg) | 1399 kg |
| Airbags Count | Ten |
|---|---|
| Airbags Deployment Locations | Front, seat-mounted side-impact, driver and front-passenger supplemental knee, roof-mounted curtain side-impact with rollover sensor |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Standard |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Standard |
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Standard |
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Blind Spot Monitoring (BSM) | Standard |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Standard |
| Driver Drowsiness Detection | Standard |
| 360 Surround View Camera | Optional |
| Rear Parking Sensors Count | Standard |
| Roadside Assistance Duration (Years) | 3 years |
|---|