2021 HYUNDAI PALISADE LIMITED
3.8L V6 FWD 8-speed automatic - USA Market
Specification Categories
- • Vehicle Identity
- • Exterior and Lighting
- • Dimensions and Aerodynamics
- • Interior and Infotainment
- • Engine Specifications
- • Transmission and Drivetrain
- • Performance and Fuel Economy
- • Chassis Suspension and Brakes
- • Wheels and Tires
- • Weights and Towing
- • Safety and Driver Assistance
- • Warranty and Services
| Vehicle Identity: | |
|---|---|
| Brand Name | Hyundai |
| Model Name | Palisade |
| Model Year | 2021 |
| Trim Level | Limited |
| Body Type | SUV |
| Target Market | USA |
| Exterior and Lighting: | |
|---|---|
| Headlights Technology Type | LED |
| Daytime Running Lights (DRL) | LED |
| Tail Lights Technology Type | LED |
| Heated Side Mirrors | Yes |
| Side Mirrors Memory | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes |
| Acoustic Glass | Acoustic-laminated windshield |
| Sunroof/Panoramic Roof Type | Wide dual sunroof |
| Door Handles Type | Satin chrome |
| Dimensions and Aerodynamics: | |
|---|---|
| Overall Length | 4,980 mm |
| Overall Length (mm) | 4980 mm |
| Overall Width | 1,975 mm |
| Overall Width (mm) | 1975 mm |
| Overall Height | 1,750 mm |
| Overall Height (mm) | 1750 mm |
| Wheelbase | 2,900 mm |
| Wheelbase (mm) | 2900 mm |
| Front Track Width | 1708 mm |
| Rear Track Width | 1716 mm |
| Interior and Infotainment: | |
|---|---|
| Seating Capacity | 7 |
| Second Row Seating Type | captain's chairs |
| Interior Passenger Volume | 4.4 m^3 |
| Front Headroom | 1033.8 mm |
| Rear Headroom | 1018.5 mm |
| Front Legroom | 1120.1 mm |
| Rear Legroom | 1077 mm |
| Front Shoulder Room | 1554.5 mm |
| Rear Shoulder Room | 1544.3 mm |
| Seat Upholstery Material | leather |
| Seat Adjustment Ways | 8-way power |
| Ventilated Seats (Front/Rear) | yes |
| Heated Steering Wheel | yes |
| Climate Control Zones | dual |
| Cabin Air Filtration Type | CleanAir Ionizer |
| Ambient Lighting System | yes |
| Standard Cargo Volume | 0.5 m^3 |
| Cargo Volume Behind 1st Row | 2.4 m^3 |
| Cargo Volume Behind 2nd Row | 1.3 m^3 |
| Cargo Volume Behind 3rd Row | 0.5 m^3 |
| Power Tailgate | yes |
| Infotainment Display Size | 10.25 in |
| Digital Gauge Cluster Size | 12.3 in |
| Head-Up Display (HUD) | yes |
| Smartphone Integration | Apple CarPlay, Android Auto |
| Wired Apple CarPlay | yes |
| Wired Android Auto | yes |
| Audio System Brand | Harman Kardon |
| Speakers Count | 12 |
| Wireless Charging | yes |
| Front USB Ports Count | 3 |
| Rear USB Ports Count | 4 |
| Engine Specifications: | |
|---|---|
| Engine Type | GDI |
| Engine Configuration | V6 |
| Engine Displacement | 3778 cc |
| Number of Cylinders | 6 |
| Bore (mm) | 96 mm |
| Stroke (mm) | 87 mm |
| Firing Order | 1-2-3-4-5-6 |
| Engine Fuel Type | Gasoline |
| Recommended Octane Rating | 91 RON |
| Recommended Oil Viscosity | 5W-30, 5W-40 |
| Power | 291 hp |
| Power (kW) | 217 kW |
| Torque | 262 lb-ft |
| Max Torque (Nm) | 355.2 N-m |
| Transmission and Drivetrain: | |
|---|---|
| Transmission Type | Automatic |
| Transmission Marketing Name | SHIFTRONIC |
| Number of Forward Gears | 8 |
| Manual Shift Mode | true |
| Transmission Cooling System | heavy-duty transmission oil cooler |
| Drivetrain Architecture | FWD |
| Drive Modes Selector | true |
| Performance and Fuel Economy: | |
|---|---|
| Fuel Economy Standard | EPA |
| Fuel Economy (City) | 19 MPG |
| City Fuel Economy (L/100km) | 12.4 L/100km |
| Fuel Economy (Highway) | 26 MPG |
| Highway Fuel Economy (L/100km) | 9 L/100km |
| Fuel Economy (Combined) | 22 MPG |
| Combined Fuel Economy (L/100km) | 10.7 L/100km |
| Chassis Suspension and Brakes: | |
|---|---|
| Rear Suspension | Multi-link independent |
| Wheels and Tires: | |
|---|---|
| Front Tire Width (mm) | 245 mm |
| Front Tire Aspect Ratio | 50 |
| Front Rim Diameter (inches) | 20 inches |
| Rear Tire Width (mm) | 245 mm |
| Rear Tire Aspect Ratio | 50 |
| Rear Rim Diameter (inches) | 20 inches |
| Tire Load Index | 102 |
| Tire Speed Rating | V |
| Rim Material | Alloy |
| Wheel Lug Nut Torque (Nm) | 107-127 Nm |
| Spare Wheel Type | Compact spare |
| TPMS Type | direct |
| Weights and Towing: | |
|---|---|
| Maximum Towing Capacity (Braked) | 2268 kg |
| Safety and Driver Assistance: | |
|---|---|
| NCAP Safety Rating (Stars) | 5 Stars |
| NCAP Rating Year | 2020 |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Standard |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Standard |
| Stop & Go Function | Standard |
| Lane Departure Warning (LDW) | Yes |
| Lane Keep Assist (LKA) | Yes |
| Lane Centering Assist | Standard |
| Blind Spot Monitoring (BSM) | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes |
| Driver Drowsiness Detection | Yes |
| 360 Surround View Camera | Yes |
| Front Parking Sensors Count | Standard |
| Rear Parking Sensors Count | Standard |
| Warranty and Services: | |
|---|---|
| Basic Warranty (Years) | 5 years |
| Basic Warranty (km) | 96560.6 km |
| Powertrain Warranty (Years) | 10 years |
| Powertrain Warranty (km) | 160934.4 km |
| Roadside Assistance Duration (Years) | 5 years |
| Anti-Perforation Warranty (Years) | 7 years |