ZEEKR 009 2025 بـ 7 مقاعد دفع أمامي
محرك واحد 250 كيلو واط دفع أمامي - سوق أستراليا
تصنيف PistonDB التحريري
النتيجة التحريرية:
4.5 / 5.0سيارة ZEEKR 009 لعام 2025 هي سيارة ميني فان فاخرة وواسعة مصممة للراحة والتكنولوجيا المتقدمة. تتميز بمحرك كهربائي مميز بدفع أمامي ينتج 250 كيلو واط وعزم دوران 373 نيوتن متر، مما يوفر مدى WLTP كبير يبلغ 604 كم وقدرات شحن DC سريعة. في الداخل، تم تجهيز المقصورة بجلد نابا، ومقاعد قبطان مدفأة ومدلكة للركاب في الصف الأمامي والثاني، ونظام تحكم مناخي بثلاث مناطق، ونظام صوت Yamaha المتميز بـ 30 مكبر صوت. تتميز ZEEKR 009 بسقف بانورامي مزدوج، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 15.05 بوصة، وشاشة رقمية مقاس 10.25 بوصة، وشاشة عرض علوية مع الواقع المعزز، وكلها مدعومة بشريحة Qualcomm Snapdragon 8295. تشمل ميزات السلامة المتقدمة ومساعدة السائق قدرات القيادة الذاتية من المستوى 2+، و 12 كاميرا، و 12 مستشعرًا بالموجات فوق الصوتية، ومجموعة من أنظمة السلامة النشطة.
- • هوية المركبة
- • الخارجية والإضاءة
- • الأبعاد وديناميكا الهواء
- • المقصورة الداخلية والمعلومات والترفيه
- • مواصفات المحرك
- • نظام الدفع الكهربائي والبطارية
- • مدى المركبات الكهربائية والشحن
- • ناقل الحركة ونظام الدفع
- • الأداء واقتصاد الوقود
- • نظام التعليق والكبح
- • العجلات والإطارات
- • الأوزان والسحب
- • السلامة ومساعدة السائق
- • أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) ومكونات الاستشعار
| هوية المركبة: | |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | ZEEKR |
| اسم الطراز | 009 |
| سنة الطراز | 2025 |
| مستوى الفئة | 7 مقاعد دفع أمامي |
| فئة السيارة | MPV فاخرة |
| نوع الهيكل | ميني فان |
| السوق المستهدف | أستراليا |
| الخارجية والإضاءة: | |
|---|---|
| نوع تقنية المصابيح الأمامية | مصابيح LED مصفوفة ذكية |
| مصابيح مصفوفة مجهزة | نعم |
| مصابيح نهارية | نعم |
| نظام الإضاءة الأمامية التكيفية | نعم |
| الشعاع العالي التلقائي | نعم |
| نوع تقنية المصابيح الخلفية | مصباح خلفي متكامل عبر |
| مرايا جانبية مدفأة | نعم |
| ذاكرة المرايا الجانبية | نعم |
| مرايا جانبية ذات تعتيم تلقائي | نعم |
| مساحات زجاج أمطار | نعم |
| زجاج صوتي | زجاج أمامي وخلفي |
| نوع السقف البانورامي | سقف بانورامي مزدوج مع واقي شمس كهربائي |
| الأبعاد وديناميكا الهواء: | |
|---|---|
| الطول الإجمالي | 5209 مم |
| الطول الإجمالي (مم) | 5209 مم |
| العرض الإجمالي | 2024 مم |
| العرض الإجمالي (مم) | 2024 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 1812 مم |
| الارتفاع الإجمالي (مم) | 1812 مم |
| قاعدة العجلات | 3206 مم |
| قاعدة العجلات (مم) | 3206 مم |
| الخلوص الأرضي | 142 مم |
| المقصورة الداخلية والمعلومات والترفيه: | |
|---|---|
| سعة المقاعد | 7 مقاعد |
| تخطيط المقاعد | 2+2+3 |
| نوع مقاعد الصف الثاني | مقاعد قبطان |
| خيارات ألوان المقصورة | رمادي حجري وأبيض قطبي، أسود حجري، أزرق ليلي وأبيض قطبي، أخضر يشمي |
| مادة تنجيد المقاعد | جلد نابا ناعم |
| طرق تعديل المقعد | 12 طريقة تعديل كهربائي |
| مقاعد مهواة (أمامي/خلفي) | الصف الأمامي والثاني |
| مقاعد تدليك | الصف الأمامي والثاني |
| عجلة قيادة مدفأة | نعم |
| تعديل عمود عجلة القيادة | 4 طرق تعديل كهربائي تلسكوبي |
| نوع أزرار عجلة القيادة | متعدد الوظائف |
| مناطق التحكم بالمناخ | 3 مناطق |
| تحكم مناخي خلفي | نعم |
| نوع فلتر هواء المقصورة | PM2.5, CN96 |
| نظام تنقية الهواء | نعم |
| نظام الإضاءة المحيطة | متعدد الألوان |
| نوع الزجاج | صوتي |
| مرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي | نعم |
| نوع واقيات الشمس الخلفية | يدوي بلفة |
| عدد مثبتات ISOFIX | 4 مثبتات |
| حجم صندوق الأمتعة القياسي | 0.574 متر مكعب |
| حجم صندوق الأمتعة خلف الصف الأول | 2.979 متر مكعب |
| باب خلف كهربائي | نعم |
| حجم شاشة المعلومات والترفيه | 15.05 بوصة |
| حجم لوحة العدادات الرقمية | 10.25 بوصة |
| حجم وعدد شاشات العرض الخلفية | 1x17 بوصة |
| معالج شريحة المعلومات والترفيه | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| شاشة عرض علوية (HUD) | نعم |
| شاشة عرض علوية مع الواقع المعزز (AR-HUD) | نعم |
| اسم المساعد الصوتي | AI Mate |
| تكامل الهاتف الذكي | Apple CarPlay, Android Auto |
| Apple CarPlay سلكي | لا |
| Apple CarPlay لاسلكي | نعم |
| Android Auto سلكي | لا |
| Android Auto لاسلكي | نعم |
| اسم نظام الصوت | Yamaha |
| عدد مكبرات الصوت | 30 مكبر صوت |
| شحن لاسلكي | 50 واط |
| عدد منافذ USB الأمامية | 3 منافذ |
| عدد منافذ USB الخلفية | 6 منافذ |
| دعم المفتاح الرقمي | نعم (NFC, UWB) |
| كاميرا لوحة قيادة مدمجة | نعم |
| نظام ترفيه للمقاعد الخلفية | نعم |
| نوع الاتصال داخل السيارة | 5G, نقطة اتصال WiFi |
| دعم تحديثات OTA | نعم |
| قدرة مجال OTA | مركبة بالكامل |
| مستوى القيادة الذاتية | المستوى 2+ |
| مواصفات المحرك: | |
|---|---|
| القدرة | 250 كيلو واط |
| القدرة (كيلو واط) | 186.4 كيلو واط |
| عزم الدوران | 373 نيوتن متر |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 373 نيوتن متر |
| القدرة الإجمالية للنظام | 250 كيلو واط |
| عزم الدوران الإجمالي للنظام | 373 نيوتن متر |
| نظام الدفع الكهربائي والبطارية: | |
|---|---|
| عدد تخطيط المحركات الكهربائية | محرك واحد، أمامي |
| موضع المحرك الكهربائي | أمامي |
| نوع المحرك الكهربائي | PMSM |
| قدرة المحرك الأمامي | 250 كيلو واط |
| عزم دوران المحرك الكهربائي | 373 نيوتن متر |
| كيمياء البطارية | Li(NiCoMn)O2 |
| السعة الإجمالية للبطارية | 116 كيلو واط ساعة |
| جهد النظام | 400 فولت |
| جهد بنية البطارية | 400 فولت |
| جهد البنية الكهربائية | 400 فولت |
| مدى المركبات الكهربائية والشحن: | |
|---|---|
| قيمة المدى الكهربائي | 604 كم |
| معيار المدى الكهربائي | WLTP |
| استهلاك الطاقة الكهربائية | 21.4 كيلو واط ساعة/100 كم |
| سعة شاحن AC المدمج | 11 كيلو واط |
| وقت الشحن AC | 13.5 ساعة |
| أقصى قدرة شحن (كيلو واط) | 205 كيلو واط |
| وقت الشحن DC (من 10% إلى 80%) | 30 دقيقة |
| ناقل الحركة ونظام الدفع: | |
|---|---|
| بنية نظام الدفع | دفع أمامي |
| محدد وضع القيادة | راحة/اقتصادي/رياضي/ثلوج/فردي |
| الأداء واقتصاد الوقود: | |
|---|---|
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 7.9 ثانية |
| السرعة القصوى | 210 كم/ساعة |
| استهلاك WLTP المفصل | 21.4 كيلو واط ساعة/100 كم |
| نظام التعليق والكبح: | |
|---|---|
| نظام التعليق الأمامي | شبيه بالتوجه المزدوج الافتراضي |
| نظام التعليق الخلفي | متعدد الوصلات متكامل وألومنيوم بالكامل |
| عدد غرف التعليق | 2 |
| نظام تعليق تكيفي متاح | نظام تقليل الاهتزاز الكهرومغناطيسي CCD |
| نوع التوجيه | نظام توجيه كهربائي إلكتروني قابل لتعديل السرعة |
| نوع مساعدة التوجيه | نظام توجيه كهربائي إلكتروني قابل لتعديل السرعة |
| نصف قطر دائرة الدوران | 6.2 متر |
| نوع مزج الكبح المتجدد | نظام استعادة طاقة الفرامل |
| التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) | برنامج الثبات الإلكتروني (ESP) |
| نظام التحكم في الجر (TCS) | نظام التحكم في الجر (TCS) |
| نظام التحكم في نزول التلال (HDC) | نظام التحكم في نزول التلال (HDC) |
| العجلات والإطارات: | |
|---|---|
| عرض الإطار الأمامي (مم) | 255 مم |
| نسبة جانب الإطار الأمامي | 50 |
| قطر جنط العجلات الأمامية (بوصة) | 19 بوصة |
| عرض الإطار الخلفي (مم) | 255 مم |
| نسبة جانب الإطار الخلفي | 50 |
| قطر جنط العجلات الخلفية (بوصة) | 19 بوصة |
| مادة الجنط | سبائك |
| اسم تصميم الجنط | StarLight |
| نوع نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | مباشر |
| الأوزان والسحب: | |
|---|---|
| وزن فارغ (كجم) | 2870 كجم |
| تصنيف وزن المركبة الإجمالي (GVWR) | 3400 كجم |
| الحمولة القصوى (كجم) | 530 كجم |
| الحد الأقصى لقدرة السحب (مع فرامل) | 2000 كجم |
| السلامة ومساعدة السائق: | |
|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 7 |
| مواقع انتشار الوسائد الهوائية | أمامي، جانبي أمامي، ستائر جانبية، جانبي بعيد (يغطي جميع الصفوف الثلاثة) |
| مثبتات مقعد الطفل ISOFIX | نعم |
| نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | نعم |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | نعم |
| مثبت السرعة التكيفي (ACC) | نعم |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | نعم |
| مساعد الحفاظ على المسار (LKA) | نعم |
| مساعد مركزية المسار | نعم |
| مراقبة النقطة العمياء (BSM) | نعم |
| تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) | نعم |
| التعرف على إشارات المرور | نعم |
| كشف نعاس السائق | نعم |
| كاميرا رؤية محيطية 360 درجة | نعم |
| تحذير المشاة الصوتي (AVAS) | نعم |
| أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) ومكونات الاستشعار: | |
|---|---|
| عدد الكاميرات | 12 |
| عدد مستشعرات الرادار | 1 |
| عدد مستشعرات الموجات فوق الصوتية | 12 |
تنزيلات ودليل المستخدم
-
تحميل
brochure.pdf