2025 ZEEKR 009 7 مقاعد دفع كلي
محركان بقوة 450 كيلوواط دفع كلي - سوق أستراليا
تصنيف بيستون دي بي التحريري
الدرجة التحريرية:
4.5 / 5.02025 ZEEKR 009 هي سيارة ميني فان فاخرة وواسعة مصممة للسوق الأسترالي، تقدم تجربة نقل عائلية أو تنفيذية متميزة. تتميز بنظام دفع كلي مزدوج المحركات قوي يولد 450 كيلوواط وعزم دوران 693 نيوتن متر، مما يتيح تسارعًا سريعًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية فقط. بفضل بطارية كبيرة بسعة 116 كيلوواط/ساعة توفر مدى WLTP يبلغ 582 كم وقدرات شحن DC سريعة، فهي مجهزة بشكل جيد للرحلات. تم تجهيز المقصورة الداخلية بشكل فخم بجلد نابا، ومقاعد قبطان في الصف الثاني، ومقاعد مدفأة ومهواة، ونظام صوت Yamaha عالي الجودة بـ 30 مكبر صوت، وإعداد معلومات وترفيه متطور يضم شاشتين وشاشة عرض رأسية بالواقع المعزز. كما أن ميزات الأمان المتقدمة ومساعدة السائق، بما في ذلك قدرات القيادة الذاتية من المستوى 2+، قياسية، مما يجعل ZEEKR 009 خيارًا جذابًا في فئة سيارات MPV الكهربائية الفاخرة.
- • هوية المركبة
- • الخارجية والإضاءة
- • الأبعاد والديناميكا الهوائية
- • المقصورة الداخلية ونظام المعلومات والترفيه
- • مواصفات المحرك
- • نظام الدفع الكهربائي والبطارية
- • مدى المركبة الكهربائية والشحن
- • ناقل الحركة ونظام الدفع
- • الأداء واقتصاد الوقود
- • الهيكل ونظام التعليق والمكابح
- • العجلات والإطارات
- • الأوزان وقدرة السحب
- • السلامة ومساعدة السائق
- • أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) ومكونات الاستشعار
| هوية المركبة: | |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | زيكر |
| اسم الطراز | 009 |
| سنة الطراز | 2025 |
| مستوى الفئة | 7 مقاعد دفع كلي |
| شريحة السيارة | سيارة MPV فاخرة |
| نوع الهيكل | ميني فان |
| السوق المستهدف | أستراليا |
| الخارجية والإضاءة: | |
|---|---|
| نوع تقنية المصابيح الأمامية | مصابيح LED مصفوفة ذكية |
| هل المصابيح المصفوفة مجهزة؟ | نعم |
| أضواء التشغيل النهاري (DRL) | نعم |
| نظام الإضاءة الأمامية التكيفية (AFS) | نعم |
| الشعاع العالي التلقائي | نعم |
| نوع تقنية المصابيح الخلفية | مصباح خلفي متكامل ممتد |
| مرايا جانبية مدفأة | نعم |
| ذاكرة المرايا الجانبية | نعم |
| مرايا جانبية ذات تعتيم تلقائي | نعم |
| ماسحات زجاج تستشعر المطر | نعم |
| زجاج صوتي | نافذة جانبية أمامية وخلفية |
| نوع السقف الزجاجي/البانورامي | سقف بانورامي مزدوج مع واقي شمس كهربائي |
| الأبعاد والديناميكا الهوائية: | |
|---|---|
| الطول الإجمالي | 5,209 ملم |
| الطول الإجمالي (ملم) | 5209 ملم |
| العرض الإجمالي | 2,024 ملم |
| العرض الإجمالي (ملم) | 2024 ملم |
| الارتفاع الإجمالي | 1,812 ملم |
| الارتفاع الإجمالي (ملم) | 1812 ملم |
| قاعدة العجلات | 3,205 ملم |
| قاعدة العجلات (ملم) | 3205 ملم |
| الخلوص الأرضي | 142 ملم |
| المقصورة الداخلية ونظام المعلومات والترفيه: | |
|---|---|
| سعة المقاعد | 7 مقاعد |
| توزيع المقاعد | 2+2+3 |
| نوع مقاعد الصف الثاني | مقاعد قبطان |
| خيارات ألوان المقصورة الداخلية | رمادي حجري وأبيض قطبي، أسود حجري، أزرق ليلي وأبيض قطبي، أخضر زمردي |
| مادة تنجيد المقاعد | جلد نابا ناعم |
| طرق تعديل المقعد | 12 طريقة تعديل كهربائي |
| مقاعد مهواة (أمامي/خلفي) | الصف الأمامي والثاني |
| مقاعد مساج | الصف الأمامي والثاني |
| عجلة قيادة مدفأة | نعم |
| تعديل عمود التوجيه | 4 طرق تعديل تلسكوبي كهربائي |
| نوع أزرار تحكم عجلة القيادة | متعددة الوظائف |
| مناطق التحكم بالمناخ | 3 مناطق |
| تحكم بالمناخ في الخلف | نعم |
| نوع فلتر هواء المقصورة | PM2.5, CN96 |
| نظام تنقية الهواء | نعم |
| نظام الإضاءة المحيطية | متعدد الألوان |
| نوع الزجاج | صوتي |
| مرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي | نعم |
| نوع حاجب الشمس الخلفي | يدوي قابل للطي |
| عدد مثبتات ISOFIX | 4 مثبتات |
| حجم صندوق الأمتعة القياسي | 0.574 متر مكعب |
| حجم صندوق الأمتعة خلف الصف الأول | 2.979 متر مكعب |
| باب خلفي كهربائي | نعم |
| حجم شاشة المعلومات والترفيه | 15.05 بوصة |
| حجم لوحة العدادات الرقمية | 10.25 بوصة |
| حجم وعدد الشاشات الخلفية | 1 × 17 بوصة |
| معالج رقاقة نظام المعلومات والترفيه | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| شاشة العرض الرأسية (HUD) | نعم |
| شاشة عرض رأسية بالواقع المعزز (AR-HUD) | نعم |
| اسم مساعد الصوت | AI Mate |
| تكامل الهاتف الذكي | Apple CarPlay, Android Auto |
| Apple CarPlay سلكي | لا |
| Apple CarPlay لاسلكي | نعم |
| Android Auto سلكي | لا |
| Android Auto لاسلكي | نعم |
| اسم النظام الصوتي | Yamaha |
| عدد مكبرات الصوت | 30 مكبر صوت |
| شحن لاسلكي | 50 واط |
| عدد منافذ USB الأمامية | 3 منافذ |
| عدد منافذ USB الخلفية | 6 منافذ |
| دعم المفتاح الرقمي | نعم (NFC, UWB) |
| كاميرا تسجيل مدمجة | نعم |
| نظام ترفيه للمقاعد الخلفية | نعم |
| نوع الاتصال داخل السيارة | 5G, نقطة اتصال WiFi |
| دعم تحديثات OTA | نعم |
| قدرة نطاق OTA | مركبة كاملة |
| مستوى القيادة الذاتية | المستوى 2+ |
| مواصفات المحرك: | |
|---|---|
| القوة | 450 كيلوواط |
| القوة (كيلوواط) | 335.5 كيلوواط |
| عزم الدوران | 693 نيوتن متر |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 693 نيوتن متر |
| القوة الإجمالية للنظام | 450 كيلوواط |
| عزم الدوران الإجمالي للنظام | 693 نيوتن متر |
| نظام الدفع الكهربائي والبطارية: | |
|---|---|
| عدد وتوزيع المحركات الكهربائية | 2 محرك، أمامي وخلفي |
| موضع المحرك الكهربائي | أمامي وخلفي |
| نوع المحرك الكهربائي | PMSM |
| عزم دوران المحرك الكهربائي | 693 نيوتن متر |
| كيمياء البطارية | Li(NiCoMn)O2 |
| سعة البطارية الإجمالية | 116 كيلوواط/ساعة |
| جهد النظام | 400 فولت |
| جهد بنية البطارية | 400 فولت |
| جهد البنية الكهربائية | 400 فولت |
| مدى المركبة الكهربائية والشحن: | |
|---|---|
| قيمة مدى المركبة الكهربائية | 582 كم |
| معيار مدى المركبة الكهربائية | WLTP |
| استهلاك طاقة المركبة الكهربائية | 23.5 كيلوواط/ساعة/100 كم |
| قدرة شاحن التيار المتردد المدمج | 11 كيلوواط |
| وقت شحن التيار المتردد | 13.5 ساعة |
| أقصى قدرة شحن (كيلوواط) | 205 كيلوواط |
| وقت شحن التيار المستمر (10% إلى 80%) | 30 دقيقة |
| ناقل الحركة ونظام الدفع: | |
|---|---|
| بنية نظام الدفع | دفع كلي |
| محدد أوضاع القيادة | مريح/اقتصادي/رياضي/ثلوج/فردي |
| الأداء واقتصاد الوقود: | |
|---|---|
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 4.5 ثانية |
| السرعة القصوى | 210 كم/ساعة |
| استهلاك WLTP التفصيلي | 23.5 كيلوواط/ساعة/100 كم |
| الهيكل ونظام التعليق والمكابح: | |
|---|---|
| نظام التعليق الأمامي | عضلة مزدوجة افتراضية ذات رأس كروي مزدوج |
| نظام التعليق الخلفي | متكامل متعدد الوصلات وألومنيوم بالكامل |
| عدد حجرات نظام التعليق | 2 |
| نظام تعليق تكيفي متوفر | نظام تخميد الاهتزاز الكهرومغناطيسي CCD |
| نوع التوجيه | نظام توجيه كهربائي قابل لتعديل السرعة |
| نوع مساعدة التوجيه | نظام توجيه كهربائي قابل لتعديل السرعة |
| نصف قطر دائرة الدوران | 6.2 متر |
| نوع مزج الفرامل المتجددة | نظام استعادة طاقة الفرامل |
| التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) | برنامج الثبات الإلكتروني (ESP) |
| نظام التحكم بالجر (TCS) | نظام التحكم بالجر (TCS) |
| نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) |
| العجلات والإطارات: | |
|---|---|
| عرض الإطار الأمامي (ملم) | 265 ملم |
| نسبة الارتفاع إلى العرض للإطار الأمامي | 45 |
| قطر جنط الإطار الأمامي (بوصة) | 20 بوصة |
| عرض الإطار الخلفي (ملم) | 265 ملم |
| نسبة الارتفاع إلى العرض للإطار الخلفي | 45 |
| قطر جنط الإطار الخلفي (بوصة) | 20 بوصة |
| مؤشر حمولة الإطار | 108 |
| تصنيف سرعة الإطار | Y |
| مادة الجنط | سبائك |
| اسم تصميم الجنط | StarLight |
| نوع نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | مباشر |
| الأوزان وقدرة السحب: | |
|---|---|
| وزن السيارة فارغة (كجم) | 2970 كجم |
| الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 3400 كجم |
| أقصى حمولة (كجم) | 430 كجم |
| أقصى قدرة سحب (مع فرامل) | 2000 كجم |
| السلامة ومساعدة السائق: | |
|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 7 |
| مواقع انتشار الوسائد الهوائية | أمامي، جانبي أمامي، ستائر جانبية، جانبي بعيد (يغطي جميع الصفوف الثلاثة) |
| مثبتات مقاعد الأطفال ISOFIX | نعم |
| فرملة الطوارئ الآلية (AEB) | نعم |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | نعم |
| مثبت السرعة التكيفي (ACC) | نعم |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | نعم |
| مساعد الحفاظ على المسار (LKA) | نعم |
| مساعد توسيط المسار | نعم |
| مراقبة النقطة العمياء (BSM) | نعم |
| تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) | نعم |
| التعرف على إشارات المرور | نعم |
| اكتشاف نعاس السائق | نعم |
| كاميرا رؤية محيطية 360 درجة | نعم |
| تحذير المشاة الصوتي AVAS | نعم |
| أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) ومكونات الاستشعار: | |
|---|---|
| عدد الكاميرات | 12 |
| عدد مستشعرات الرادار | 1 |
| عدد المستشعرات فوق الصوتية | 12 |
تنزيلات وكتيبات
-
تنزيل
brochure.pdf